

RACE & RESULTS 2017
2017年 MFJ 全日本ロードレース選手権<JSB1000/J-GP2>
RIDER / YUKIO KAGAYAMA<JSB1000>
年間通算成績 / シリーズランキング 第10位(98Pt獲得)
RIDER / NAOMICHI URAMOTO<JSB1000>
年間通算成績 / シリーズランキング 第13位(90Pt獲得)
RIDER / SOUSHI MIHARA<J-GP2>
年間通算成績 / シリーズランキング 第13位(61Pt獲得)
年間通算成績 / シリーズランキング 第10位(98Pt獲得)
RIDER / NAOMICHI URAMOTO<JSB1000>
年間通算成績 / シリーズランキング 第13位(90Pt獲得)
RIDER / SOUSHI MIHARA<J-GP2>
年間通算成績 / シリーズランキング 第13位(61Pt獲得)
| RACE | DATE | RESULT | REPORT | 
|---|---|---|---|
| Rd.1 / TSUKUBA | 2017/4/8 - 4/9 | 三原 壮紫 RACE1 予選:15位 決勝:9位 RACE2 予選:15位 決勝:13位 | REPORT | 
| Rd.2 / SUZUKA | 2017/4/22 - 4/23 | 加賀山 就臣 予選:11位 決勝:17位 浦本 修充 予選:33位 決勝:リタイヤ | REPORT | 
| Rd.3 / SUGO | 2017/5/13 - 5/14 | 加賀山 就臣 予選:7位 決勝:リタイヤ 浦本 修充 予選:5位 決勝:5位 三原 壮紫 予選:14位 決勝:8位 | REPORT | 
| Rd.4 / MOTEGI | 2017/6/10 - 6/11 | 加賀山 就臣 予選:18位 決勝:13位 浦本 修充 予選:13位 決勝:10位 三原 壮紫 予選:9位 決勝:11位 | REPORT | 
| Rd.5 / AUTOPOLIS | 2017/6/24 - 6/25 | 加賀山 就臣 予選:3位 決勝:5位 浦本 修充 予選:1位 決勝:6位 三原 壮紫 予選:12位 決勝:リタイヤ | REPORT | 
| Rd.6 / MOTEGI | 2017/8/19 - 8/20 | 加賀山 就臣 予選:12位 決勝:12位 浦本 修充 予選:11位 決勝:10位 | REPORT | 
| Rd.7 / AUTOPOLIS | 2017/9/9 - 9/10 | 加賀山 就臣 予選:14位 決勝:11位 浦本 修充 予選:10位 決勝:リタイヤ | REPORT | 
| Rd.8 / OKAYAMA | 2017/9/30 - 10/1 | 加賀山 就臣 予選:8位 決勝:9位 浦本 修充 予選:14位 決勝:11位 三原 壮紫 テスト走行における負傷により欠場 | REPORT | 
| Rd.9 / SUZUKA | 2017/11/4 - 11/5 | 加賀山 就臣 RACE1 予選:7位 決勝:7位 RACE2 予選:8位 決勝:12位 浦本 修充 RACE1 予選:16位 決勝:17位 RACE2 予選:16位 決勝:14位 三原 壮紫 予選:10位 決勝:6位 | REPORT | 
2017 FIM 世界耐久選手権シリーズ
EWCクラス
RIDER / 加賀山 就臣 / 浦本 修充 / ハフィス・シャーリン[マレーシア]
RIDER / 加賀山 就臣 / 浦本 修充 / ハフィス・シャーリン[マレーシア]
| RACE | DATE | RESULT | REPORT | 
|---|---|---|---|
| 最終戦 / SUZUKA | 2017/7/28 - 7/30 | 予選:9位 決勝:17位完走 | REPORT | 
